今日(8月4日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超22130亿元

作者:admin 发布时间:2026-08-14 06:21:46

今日(8月4日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超22130亿元

8月4日收盘配资平台推荐,A股主要指数全线上行,上证指数收报3822.28点(+0.33%),深证成指收报13885.71点(+3.25%),创业板指收报3488.97点(+5.64%),北证50指数收报1093.49点(+1.62%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3642只个股上涨,1747只个股下跌,两市成交金额合计约达22130亿元。

元股证券:ygzq.hk

手机股票配资

今日(8月4日)股票大盘指数最新行情走势一览表

股票配资证券入口

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3822.28 12.62 0.33% 1.008万亿 3809.66 3816.37 3831.94 3799.52
399001 深证成指 13885.71 437.42 3.25% 1.205万亿 13448.29 13572.95 13936.52 13537.76
899050 北证50 1093.49 17.42 1.62% 150.7亿 1076.07 1083.16 1095.83 1080.76
399006 创业板指 3488.97 186.42 5.64% 6048亿 3302.55 3353.51 3510.51 3342.41
000688 科创50 1616.36 63.47 4.09% 1265亿 1552.89 1569.62 1631.01 1556.11
000300 沪深300 4600.93 57.75 1.27% 6988亿 4543.18 4566.94 4613.69 4555.25
000016 上证50 2878.67 -8.38 -0.29% 1951亿 2887.05 2890.99 2892.4 2867.93
000905 中证500 7607.49 192.97 2.60% 4438亿 7414.52 7467.08 7645.48 7450.32
000852 中证1000 7279.19 199.41 2.82% 4343亿 7079.78 7128.49 7307.17 7102.46

备注:以上行情数据均来自于网络配资平台推荐,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。